Harga Kayu Bangunan Terbaru – meskipun jaman sudah modern namun sepertinya kayu untuk bahan bangunan akan terus eksis dan sulit digantikan. Pasalnya kayu merupakan bahan paling penting dalam pembuatan berbagai hal muai dari furniture lemari, pintu, jendela, kursi, meja dan bahkan lantai pun juga ada yang sengaja memanfaatkan kayu sebagai dasar utamanya.
Harga kayu juga relatif stabil dan jarang mengalami naik turun karena produksinya yang masih cukup melimpah, apalagi beberapa perusahaan memanfaatkan sistem tanam tebang dimana usia pohon yang sudah cukup panen akan ditebang dan sebagai gantinya menanam bibit baru.
Ada banyak sekali jenis kayu yang digunakan di dalam proses pembangunan misalnya saja kayu reng yang berfungsi sebagai dudukan genteng, kayu jenis ini memiliki bentuk panjang dan ditata sedemikian rupa agar mampu menopang genteng.
Ada juga kayu Kaso yang sering digunakan untuk mengecor atau sebagai penopang plafon. Selain itu ada kayu galar dan kayu balok yang memiliki ukuran lebih besar dan kuat karena digunakan untuk kuda-kuda atap. Kayu jenis ini masih banyak peminatnya meskipun kini juga sudah mulai marak digunakan kuda-kuda atap dengan metode cor.
Semakin besar konstruksi bangunan yang dibutuhkan maka semakin banyak pula jumlah atau volume dari kayu yang dibutuhkan. Sedangkan beberapa jenis kayu yang sering kita jumpai diantaranya dari pohon Jati, meranti, Borneo dan Kamper.
Karena terlalu banyaknya masyarakat yang membuat rumah maka jumlah permintaan kayu pun juga terus mengalami peningkatan, tidak mengherankan setiap kita melihat toko bangunan atau material selalu tersedia kayu-kayu yang siap diantarkan ke para pemesan.
Kayu yang tersebar luas di seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali jenisnya. Beberapa diantaranya ada yang bersifat lokal atau hanya ada di beberapa tempat yang tertentu saja (tidak ada di tempat lain). Berdasarkan sifatnya, kayu terbagi menjadi dua macam, yaitu kayu lunak atau softwood dan kayu keras atau hardwood.
Namun jenis kayu yang biasa digunakan untuk bahan bangunan adalah kayu keras (hardwood). Banyak sekali jenis kayu hardwood yang ada di Indonesia, diantaranya:
Beberapa jenis kayu diatas merupakan kayu yang pada umumnya ada di negara kita. Sementara untuk wilayah yang merupakan penghasil kayu-kayu tersebut adalah Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera.
Apabila digunakan untuk kayu bangunan maka nantinya kayu-kau tersebut akan diolah hingga sedemikian rupa dan dibentuk dengan tingkat ketebalan yang sangat bervariasi. Dengan demikian maka daftar harga jualnya juga akan berbeda-beda pula.
Kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan kayu adalah sebagai berikut ini:
Kelebihan:
Kekurangan:
Kayu yang digunakan untuk bahan bangunan memang memiliki harga yang sangat beragam, sesuai dengan jenis dan ukurannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini kami akan memberikan informasi mengenai daftar harga kayu bangunan terlengkap dan terbaru 2022:
KAYU RENG | ||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 2 x 3 | batang (4m) | 15.000,- |
Meranti 3 x 4 | batang (4m) | 17.500,- |
Borneo 2 x 3 | batang (4m) | 17.000,- |
Borneo 3 x 4 | batang (4m) | 20.500,- |
Kamper 2 x 3 | batang (4m) | 20.500,- |
Kamper 3 x 4 | batang (4m) | 22.000,- |
KAYU KASO | ||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 32.500,- |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 39.000,- |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 28.000,- |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 43.000,- |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 50.000,- |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 70.000,- |
KAYU GALAR | ||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 95.000,- |
KAYU BALOK | ||
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 125.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 100.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 185.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 210.000,- |
1. Kaso Borneo 4/6; 5/7; Rp. 1.600.000,– /m³
2. Balok Borneo 6/12; 8/12 Rp. 1.800.000,– /m³
————————————————————————–
1. Reng Meranti 2/3; 3/4; Rp. 2.100.000,- /m³
2. Kaso Meranti 4/6; 5/7; Rp. 2.400.000,– /m³
3. Balok Meranti 6/12; 8/12 Rp. 2.800.000,– /m³
4. Balok Meranti 6/15;Rp. 3.000.000,- /m³
5. Galar Meranti 5/10 Rp. 2.800.000,– /m³
6. Papan Meranti Ikatan 2/20; 3/20 Rp. 2.700.000,– /m³
7. Papan Meranti Lembaran 2/20 /m³ Rp. 2.800.000,- /m3
8. Papan Meranti Lembaran 3/20 Rp. 3.000.000,– /m³
————————————————————————–
1. Reng Kamper 2/3; 3/4; Rp. 3.100.000,– /m³
2. Kaso Kamper 4/6; 5/7; Rp. 3.500.000,– /m³
3. Balok Kamper 6/12; 6/15; 8/12 Rp. 4.000.000,– /m³
4. Galar Kamper 5/10 Rp. 3.800.000,– /m³
5. Papan Kamper 3/20 Rp. 4.500.000,– /m³
6. Papan Kamper 3/30 Rp. 5.000.000,– /m³
————————————————————————–
1. Dolken Bogor Uk. 5-7 Rp. 10.000,– /batang
2. Dolken Bogor Uk. 8-10 Rp. 12.000,– /batang
3. Dolken Gelam Uk. 5-7 Rp. 25.000,– /batang
4. Dolken Gelam Uk. 8-10 Rp. 35.000,– /batang
Harga Kayu Kamper, Meranti Dan Borneo
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp) |
Reng Kamper 2x3x4 | batang | Rp. 22.000,- Also Read: Harga Dan Kualitas Kayu Nyatoh / Kayu Nantu |
Reng Meranti 2x3x4 | batang | Rp. 12.000,- |
Reng Borneo 2x3x4 | batang | Rp. 10.000,- |
Reng Kamper 3x4x4 | batang | Rp. 35.000,- Also Read: Harga Dan Ukuran Genteng Karang Pilang |
Reng Meranti 3x4x4 | batang | Rp. 22.000,- |
Reng Borneo 3x4x4 | batang | Rp. 15.000,- |
Kaso Kamper 4x6x4 | batang | Rp. 67.000,- Also Read: Harga Seng Galvalum |
Kaso Meranti 4x6x4 | batang | Rp. 38.000,- |
Kaso Borneo 4x6x4 | batang | Rp. 29.000,- |
Kaso Kamper 5x7x4 | batang | Rp. 95.000,- Also Read: Harga Baja Ringan Taso Reng dan Kaso |
Kaso Meranti 5x7x4 | batang | Rp. 55.000,- |
Kaso Borneo 5x7x4 | batang Also Read: Harga Dan Ukuran List Gypsum Per Meter | Rp. 45.000,- |
Galar Kamper 5x10x4 | batang | Rp. 160.000,- |
Galar Meranti 5x10x4 | batang | Rp. 80.000,- |
Galar Borneo 5x10x4 | batang Also Read: Jenis Dan Ukuran Ventilasi Rumah Minimalis | Rp. 60.000,- |
Balok Kamper 6x12x4 | batang | Rp. 230.000,- |
Balok Meranti 6x12x4 | batang | Rp. 100.000,- |
Balok Borneo 6x12x4 | batang Also Read: Cetakan Batako : Harga Dan Gambar Cetakan | Rp. 85.000,- |
Balok Kamper 8x12x4 | batang | Rp. 310.000,- Also Read: Harga Seng Talang Galvalum Per Meter |
Balok Meranti 8x12x4 | batang | Rp. 150.000,- |
Balok Borneo 8x12x4 | batang Also Read: Kualitas Kayu Akasia Dan Harganya Di Pasaran | Rp. 115.000,- |
Papan Kamper 3x20x4 | lembar | Rp. 265.000,- |
Papan Meranti 3x20x4 | lembar | Rp. 120.000,- |
Papan Borneo 3x20x4 | lembar Also Read: Keunggulan dan Ciri – Ciri Pintu Minimalis | Rp. 85.000,- |
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 32.500,- Also Read: Perbedaan Marmer Dan Granit Wajib Diketahui |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 39.000,- |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) Also Read: Harga Keramik Teras Dan Garasi Per Dus | 28.000,- |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 43.000,- Also Read: Harga Thinner Untuk Mengencerkan Cat |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 50.000,- |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) Also Read: Harga Kayu Kalimantan Per Kubik Dan Batang | 70.000,- |
KAYU GALAR
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- |
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,- Also Read: Model Dan Cara Membuat Ranjang Besi |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 95.000,- |
KAYU BALOK
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) Also Read: Harga Dan Ukuran Talang Air PVC |
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) Also Read: Perbedaan Hasil Akhir dari Cat Tembok | 125.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,- Also Read: Berbagai Jenis Produk Cat Dulux Interior |
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 100.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 185.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 210.000,- Also Read: Harga Kalsiboard Untuk Plafon Dan Dinding |
Biasanya harga kayu terbaru itu sendiri dihitung per batang misalnya saja untuk kayu jenis reng dijual paling murah mulai Rp 15 ribu dengan panjang 4 meter. Kayu termurah adalah dari pohon Meranti sedangkan biasanya yang paling mahal yaitu kayu Kamper.
Selain untuk bangunan kayu juga dimanfaatkan dalam pembuatan mebel seperti kursi, meja dan sebagainya. Biasanya pengrajin mebel tersebut membuat barang dan ukiran sesuai dengan pesanan dan tentu saja bahan kayu yang digunakan rata-rata kuat namun tetap mudah dipahat.
Jika ingin membeli kayu untuk bangunan rumah maka penting sekali untuk mempertimbangkan masalah jenis dan kualitas kayu. Setiap jenis kayu mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, Anda harus mencari terlebih dahulu informasi mengenai jenis kayu yang sesuai dengan kebutuhan bangunan Anda.
Kayu yang mempunyai kualitas paling baik sudah pasti harganya mahal. Jika budget Anda minim, kami sarankan untuk memilih jenis kayu bangunan yang kualitasnya setingkat atau bisa juga dua tingkat di bawahnya. Tetapi jika budget yang Anda miliki cukup maka sebaiknya memilih kayu bangunan yang memiliki kualitas no 1.
Selain mengetahui informasi tentang jenis-jenis kayu, kelebihan dan kayu bangunan, hal terakhir yang penting untuk diketahui adalah harga jual dari setiap jenis kayu bangunan. Daftar harga kayu bangunan yang kami sajikan diatas semoga dapat membantu Anda.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai daftar harga kayu untuk bangunan sesuai dengn fungsi dan kualitas dari kayu itu sendiri. Semoga informasi yang telah kami sampaikan pada pembahasan kali ini bisa Anda jadikan sebagai referensi dalam memilih kayu bangunan yang sesuai dengan kebutuhan.