Keramik Dinding – keramik dulunya hanya kita kenal untuk ubin lantai saja, namun kini sudah banyak motif dan fungsi yaitu dapat digunakan sebagai keramik dinding kamar mandi untuk menambah kesan mewah pada interior rumah.
Pada artikel ini saya akan memberikan daftar harga lengkap keramik mulai dari kamar tidur, kamar mandi, dinding ruang tamu dan lain sebagainya dari berbagai merek.
Keramik sendiri memang menjadi salah satu bagian yang cukup penting dalam proses pembangunan sebuah rumah, bahkan dengan menggunakan keramik pada dinding bisa mencegah terjadinya jamuran yang disebabkan oleh rembesan air saat musim hujan.
Sebagian orang lainnya memanfaatkan keramik untuk hiasan dinding yang kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan seni yang menarik dan indah.
Harga keramik kamar mandi dan keramik dapur yang dijual dipasaran biasanya dihitung per dos dan harganya juga ditentukan oleh ukuran dari keramik itu sendiri.
Semakin besar karamik tersebut maka harganya pun juga semakin mahal. Anda tinggal datang ke toko bangunan terdekat maka lagsung bisa melihat langsung macam-macam keramik dengan motif yang berbeda-beda.
Namun dalam memilih keramik sebaiknya jangan asal murah saja akan tetapi pilih yang benar-benar berkualitas, sebab biasanya keramik dengan harga murah memiliki dimensi yang tidak begitu tebal sehingga mudah sekali pecah.
Bayangkan saja jika setelah dipasang justru tidak mampu menahan beban orang atau benda maka berapa kerugian yang bisa anda alami.
Baca juga : Daftar Harga Cat Tembok Terbaru 2022
Sebagai material bangunan, keramik memiliki banyak sekali kelebihan, diantaranya:
Meskipun memiliki banyak kelebihan, material keramik juga mempunyai beberapa kekurangan. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh material keramik adalah sebagai berikut:
Cara memasang keramik bisa dibilang cukup mudah. Meski demikian juga dibutuhkan ketelitian yang tinggi karena hasil akhirnya harus presisi.
Maka dari itu, sebaiknya Anda menggunakan jasa tukang bangunan yang sudah berpengalaman dalam pemasangan keramik. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pemasangan keramik yang baik dan benar:
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 85.000 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 91.000 |
Keramik Roman 20 x 25 Golongan A | m2(20/dos) | 85.000 |
Keramik Roman 20 x 25 Golongan B | m2(20/dos) | 91.000 |
Keramik Roman 20 x 25 Golongan C | m2(20/dos) | 94.500 |
Keramik Roman 25 x 25 Golongan A | m2(16/dos) | 86.000 |
Keramik Roman 25 x 25 Golongan B | m2(16/dos) | 92.500 |
Keramik Roman 25 x 25 Golongan C | m2(16/dos) | 104.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 119.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 129.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan D (match 20 x 60) | m2(11/dos) | 144.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan A (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 114.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 119.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 129.000 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan D (match 30 x 60) | m2(11/dos) | 144.000 |
Keramik Roman 25 x 33.3 Golongan A | m2(12/dos) | 85.000 |
Keramik Roman 25 x 33.3 Golongan B | m2(12/dos) | 91.000 |
Keramik Roman 25 x 33.3 Golongan C | m2(12/dos) | 94.500 |
Keramik Roman 20 x 40 Golongan A | m2(12/dos) | 85.000 |
Keramik Roman 20 x 40 Golongan B | m2(12/dos) | 91.000 |
Keramik Roman 25 x 45 Golongan A | m2(9/dos) | 93.500 |
Keramik Roman 25 x 45 Golongan B | m2(9/dos) | 104.500 |
Keramik Roman 25 x 45 Golongan D | m2(9/dos) | 123.500 |
Keramik Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 127.000 |
Keramik Roman 32.5 x 32.5 Golongan B match 32.5 x 65.6 | m2(9/dos) | 132.000 |
Keramik Roman 32.5 x 32.5 Golongan A match 32.5 x 97.5 | m2(9/dos) | 127.000 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan A | m2(8/dos) | 129.500 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan B | m2(8/dos) | 141.000 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan C | m2(8/dos) | 157.000 |
Keramik Roman 20 x 60 Golongan D | m2(8/dos) | 176.000 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan A | m2(6/dos) | 129.500 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan B | m2(6/dos) | 141.000 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan C | m2(6/dos) | 156.000 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan D | m2(6/dos) | 176.000 |
Keramik Roman 30 x 60 Golongan E | m2(6/dos) | 186.000 |
Keramik Roman 32.5 x 65.6 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 192.500 |
Keramik Roman 32.5 x 65.6 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 208.000 |
Keramik Roman 32.5 x 65.6 Golongan C Rectified | m2(5/dos) | 227.000 |
Keramik Roman 32.5 x 97.5 Golongan A Rectified | m2(5/dos) | 284.000 |
Keramik Roman 32.5 x 97.5 Golongan B Rectified | m2(5/dos) | 324.000 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A | m2(25/dos) | 40.500 |
Keramik Petra cream, terracota KW- A | m2(25/dos) | 40.500 |
Keramik Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A | m2(25/dos) | 40.500 |
Alpha blue, green KW- A | m2(25/dos) | 43.000 |
Track brown, grey KW- A | m2(25/dos) | 45.500 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Jungle red, green, grey, red KW- A | m2(11/dos) | 37.500 |
Keramik Capri brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 38.000 |
Keramik Marble brown KW- A | m2(11/dos) | 39.000 |
Keramik Newton brown, green, grey KW- A | m2(11/dos) | 39.000 |
Keramik Mahoni brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 40.000 |
Keramik Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A | m2(11/dos) | 47.000 |
Keramik Clarin, bone, brown, grey KW- A | m2(11/dos) | 47.000 |
Keramik Cordon, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 47.000 |
Keramik Bintan, bone, brown, cream KW- A | m2(11/dos) | 48.500 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Ecco grey, brown KW- A | m2(4/dos) | 71.000 |
Keramik Gobi cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 71.000 |
Keramik Cavalli, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Fredo, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Fresno, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Salsa, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Sicillia, grey KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Sonata, brown KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Strata, cream, grey KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Tequila, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Tosca, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Tudor, cream, white KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Keramik Teakwood, beige, brown, latte KW- A | m2(4/dos) | 83.000 |
Spesifikasi | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Asia Tile Cornello | 20 x 25 (KW 1) | Rp. 60.500 |
Asia Tile Excell | 20 x 25 (KW 1) | Rp. 61.500 |
Asia Tile Metro | 20 x 25 (KW 1) | Rp. 57.900 |
Asia Tile Halcon | 20 x 25 (KW 1) | Rp. 61.000 |
Asia Tile Montana | 20 x 25 (KW 1) | Rp. 60.000 |
Asia Tile Zara | 20 x 25 (KW 1) | Rp. 51.000 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Pure Color 50 x 50 | m2 | 95.500 |
Keramik Classy Color 50 x 50 | m2 | 104.000 |
Keramik Fancy Color 50 x 50 | m2 | 114.500 |
Keramik Accent Color 50 x 50 | m2 | 187.000 |
Keramik Pure Color 25 x 50 | m2 | 80.500 |
Keramik Classy Color 25 x 50 | m2 | 87.000 |
Keramik Fancy Color 25 x 50 | m2 | 98.500 |
Keramik Accent Color 25 x 50 | m2 | 172.000 |
Keramik Pure Color 25 x 25 | m2 | 74.000 |
Keramik Classy Color 25 x 25 | m2 | 80.000 |
Keramik Fancy Color 25 x 25 | m2 | 92.000 |
Keramik Accent Color 25 x 25 | m2 | 164.500 |
Keramik Putih 40 x 40 | m2 | 51.500 |
Keramik Median 40 x 40 | m2 | 53.000 |
Keramik Gelap 40 x 40 | m2 | 55.500 |
Keramik Rustic 33 x 33 | m2 | 46.000 |
Keramik Rustic 40 x 40 | m2 | 47.250 |
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan A | m2 | 57.500 |
Keramik Supermilan 25 x 33 – Golongan B | m2 | 59.000 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Putih | m2 | 51.500 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Median | m2 | 55.000 |
Keramik Supermilan 40 x 40 – Gelap | m2 | 56.000 |
Keramik Supermilan 50 x 50 – Putih | m2 | 74.500 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Warna Tua 20 x 20 | m2 | 39.500 |
Keramik Warna Muda 20 x 20 | m2 | 37.000 |
Keramik Warna Putih 30 x 30 | m2 | 33.500 |
Keramik Warna Marble 30 x 30 | m2 | 38.000 |
Keramik Warna Impresso 30 x 30 | m2 | 41.000 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Warna Tua 20 x 20 | m2 | 38.500 |
Keramik Warna Muda 20 x 20 | m2 | 36.000 |
Keramik Warna Putih 30 x 30 | m2 | 32.500 |
Keramik Warna Marble 30 x 30 | m2 | 37.000 |
Keramik Warna Fancy 30 x 30 | m2 | 41.500 |
Keramik Warna Putih 40 x 40 | m2 | 38.500 |
Keramik Warna Marble 40 x 40 | m2 | 43.500 |
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Keramik Hercules – Gelap 40 x 40 | m2 | 49.750 |
Keramik Hercules – Motif Khusus 40 x 40 | m2 | 44.150 |
Keramik Hercules – Putih 40 x 40 | m2 | 40.850 |
Keramik Hercules – Motif Dasar Putih 40 x 40 | m2 | 46.500 |
Keramik Hercules – Motif Dasar Gelap 40 x 40 | m2 | 47.500 |
Baca Juga: Harga Wallpaper Dinding Terbaru 2022
Dalam pemilihan dengan kualitas yang baik dan bagus bisa dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:
Dengan mengangkat keramik maka Anda bisa langsung merasakan bobot keramik tersebut. Apabila keramik tersebut bobotnya cukup ringan, dapat dipastikan bahwa keramik tersebut kualitasnya kurang bagus dan bahkan akan mudah pecah karena mempunyai serat yang keropos.
Cara lainnya adalah dengan mengusap keramik. Jika usapan Anda meninggalkan jejak jari maka kualitas keramik tersebut juga kurang bagus. Perlu Anda ketahui bahwa keramik yang memiliki kualitas bagus tidak akan meninggalkan jejak pada saat diusap.
Dalam menguji kualitas sebuah keramik, Anda juga bisa melakukannya dengan menggores keramik dinding tersebut. Jika misalnya nanti ada bekas goresan maka keramik tersebut memiliki kualitas yang buruk.
Namun sebelum anda membeli keramik sebaiknya perhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan berikut ini :