Macam Macam Genteng – Saat ingin membangun rumah atau sekadar melakukan renovasi, sebagian dari kita mungkin fokus pada keindahan hasil akhirnya. Memiliki rumah yang indah dan menarik memang menyenangkan pemilik.
Namun hal tersebut tidak akan berarti apa-apa jika pemilik rumah mengabaikan kualitas material yang digunakan saat membangun. Untuk itu, selain memperhatikan unsur keindahan, pertimbangkan pula kualitas bahan material yang akan dipakai.
Hal ini juga harus diterapkan saat ingin membangun atau merenovasi atap rumah. Dengan memilih bahan konstruksi atap yang tepat akan memudahkan sang pemilik rumah untuk melakukan perawatan dalam jangka waktu yang panjang.
Pemilihan genteng untuk atap rumah tidak boleh sembarangan, sebab langsung bersentuhan dengan kondisi alam, seperti hujan dan panas. Jika salah memilih bisa-bisa genteng rumah akan cepat rusak.
Di pasaran, ada banyak jenis genteng yang dijual. Harganya juga beragam, tergantung jenis dan kualitasnya. Beberapa jenis genteng yang biasa dijual di Tanah Air adalah genteng press tanah liat, genteng metal roof, genteng keramik, genteng kanmuri, genteng beton dan lain sebagainya.
Sedangkan menurut bahannya, ada beberapa jenis genteng yang bisa kita jumpai. Di antaranya genteng dari bahan aspal, kaca, keramik ataupun beton. Bentuk genteng tidak monoton, namun bervariasi. Ada genteng yang berbentuk gelombang, ada juga genteng yang bentuknya flat atau datar.
Perlu dicatat, setiap jenis genteng memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebelum memutuskan untuk membeli ada baiknya untuk mengetahui karakteristik masing-masing genteng yang ada di pasaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Apabila sudah, langkah selanjutnya adalah melihat harga genteng keramik di pasaran.
Seperti yang dijelaskan di atas, harga genteng berbeda-beda tergantung jenisnya. Bahkan harga untuk genteng jenis tertentu bisa saja tidak sama antara satu kota dengan kota lainnya. Untuk memudahkan dalam pemilihan, Ada bisa menyimak daftar harga di bawah ini sebagai bahan referensi Anda.
No | Nama | Merek | Deskripsi | Harga /Lbr |
1 | Genteng Metal Batuan 2×4 T.0.25* | Addesia | 77cm x 80Cm T 0.25 | 36.000 |
2 | Inti Roof 2×4 T.0.3 | IInti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 61.000 |
3 | Inti Roof 1×4 T.0.25 | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.25 | 30.000 |
4 | Inti Roof 2×4 T.0.25 | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 59.000 |
5 | Inti Roof 1×4 T.0.30 | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.30 | 32.000 |
6 | Inti Roof 1×4 T.0.35 | Inti Roof / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.35 (diluar 0.4) | 37.000 |
7 | Inti Roof 2×4 T.0.35 * | Inti Roof / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.35 | 65.000 |
8 | Multiroof 1×5 | Multiroof | 38.5 Cm x 1m T 0.35 (diluar 0.4) | 62.000 |
9 | Multiroof 2×5 | Multiroof | 77 Cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | 99.000 |
10 | Multiroof Batuan 2×5 | Multiroof | 77 Cm x 1M T 0.35 (diluar 0.4) | 122.000 |
11 | Sakura 2×4 T.0.25 | Sakura Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 39.000 |
12 | Soka Batuan 2×4 T.0.25 | Soka | 740 Cm x 80 Cm T 0.25 | 58.000 |
13 | Super Batuan 1×4 T.0.25 | Super Batuan / Prima Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.25 | 25.000 |
14 | Super Batuan 2×4 T.0.25 | Super Batuan / Prima Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 45.000 |
15 | Surya 2×4 T.0.30 | Surya Roof | 77cm x 80Cm T 0.25 | 69.000 |
16 | Surya 1×4 T.0.3 | Surya Roof | 38.5 Cm x 80 Cm T 0.30 | 38.000 |
Harga Genteng Terbaru 2022
- Genteng Aspal
Jenis Genteng | Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Genteng Aspal
|
Genteng Fire screen | Per Buah | 175.000 |
Genteng Gutta | Per Buah | 150.000 | |
Genteng IKO | Per Buah | 175.000 |
- Genteng Beton
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Genteng Beton AM Flat | Buah | 9.900 |
Genteng Beton Cisangkan Flat | Buah | 11.500 |
Genteng Beton Moenir Flat | Buah | 11.500 |
Genteng Beton Moenir Gelombang | Buah | 9.500 |
Genteng Beton Mutiara Jakarta Flat | Buah | 9.000 |
Genteng Beton Mutiara Jakarta Gelombang | Buah | 9.500 |
Genteng Beton Mutiara Yogyakarta Flat | Buah | 10.000 |
Genteng Beton Rabi Flat | Buah | 9.000 |
Genteng Beton Triple S Flat | Buah | 8.500 |
- Genteng Tanah Liat
Spesifikasi Genteng | Satuan | Harga (Rp) |
Genteng Super Gojer/ Morando | Buah | 2.750 |
Genteng Kodok/ Prentul/ Goodyear | Buah | 1.650 |
Genteng Mintili Jumbo/ Turbo | Buah | 1.750 |
Genteng Garuda | Buah | 1.250 |
Genteng Plentong | Buah | 1.450 |
- Genteng Metal
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Genteng Tiara Roof | Meter | 65.000 |
Genteng Prima Roof | Meter | 95.000 |
Genteng Multi Roof | Meter | 95.000 |
Genteng Rainbow | Meter | 125.000 |
- Genteng Seng Gelombang
Ukuran | Satuan | Harga |
0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | lbr | 48.000 |
0,25 mm x 180 cm | lbr | 60.500 |
0,25 mm x 210 cm | lbr | 69.500 |
0,25 mm x 240 cm | lbr | 80.000 |
0,25 mm x 300 cm | lbr | 100.000 |
0,3 mm x 180 cm | lbr | 68.000 |
0,3 mm x 210 cm | lbr | 80.000 |
0,3 mm x 240 cm | lbr | 90.000 |
0,3 mm x 300 cm | lbr | 113.000 |
- Genteng Kaca
Jenis Genteng | Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Genteng Kaca
|
Genteng Kanmuri gelombang | Buah | 35.000 |
Genteng Kanmuri flat | Buah | 50.000 | |
Genteng M Class | Buah | 35.000 | |
Genteng KIA | Buah | 35.000 | |
Genteng GMI gelombang | Buah | 40.000 | |
Genteng GMI flat | Buah | 50.000 |
- Genteng Keramik
Jenis Genteng | Spesifikasi | Harga (Rp) |
Genteng Keramik |