Harga Pipa Paralon Maspion – Pipa air bisa jadi merupakan salah satu barang yang bisa di temui di hampir setiap rumah. Salah satu jenis material bangunan ini berfungsi menyalurkan air ke dalam rumah untuk mencuci pakaian, piring ataupun menyiram tanaman. Pipa paralon atau pvc juga biasa digunakan untuk talang hujan yang bertugas untuk mengarahkan air hujan dan mengalirkannya ke saluran air. Di toko material bangunan ada banyak jenis pipa air. Namun secara garis besar pipa dibagi menjadi dua, yakni pipa plastik dan pipa logam.
Untuk pipa plastik ada beberapa macam, yaitu Polivinil Klorida (PVC), klorin Polivinil diklorinasi (CPVC), pipa PEX dan PolyPipe. Sementara untuk pipa air logam ada pipa tembaga, pipa stainless steel dan pipa baja galvanis. Perlu diketahui, tidak semua jenis pipa bisa berguna atau efektif saat dipakai untuk tujuan tertentu. Sebab setiap jenis pipa memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Pipa PVC merupakan jenis pipa plastik yang digunakan untuk saluran air bertekanan tinggi. Pipa ini dirancang untuk menyalurkan air dingin. Bila digunakan untuk air panas bisa menyebabkan pipa air pecah. Umumnya pipa air PVC berwarna putih, namun juga bisa ditemui pipa PVC yang berwarna abu-abu. Sedangkan pipa CPVC biasa digunakan untuk air panas maupun air dingin. Pipa CPVC lebih fleksibel dengan dinding-dinding sebab memiliki ukuran yang lebih tipis dari pipa PVC. Kemudian pipa PEX juga biasa digunakan untuk air panas maupun dingin. Hanya saja kelebihan pipa PEX ini adalah daya tahan panas yang lebih tinggi dari berbagai jenis pipa lainnya.
Untuk pipa tembaga, yang paling umum digunakan adalah pipa logam. Pipa ini biasa digunakan di rumah-rumah. Hanya saja pipa air logam memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan pipa plastik. Meski begitu pipa ini memiliki kelebihan yang terletak pada daya tahan terhadap korosi yang tinggi dan bisa menahan suhu tinggi.
Produksi pipa PVC bisa dilakukan dengan beberapa cara. Akan tetapi secara garis besar pipa ini dibuat dengan proses polimerisasi suspensi. Untuk diketahui, PVC pada dasarnya adalah polimer dengan bahan baku minyak bumi terendah di mana 57% massa jenisnya merupakan klor.
Proses polimerisasi suspensi dilakukan dengan cara mengintroduksi monomer vinil klorida dengan air dan bahan kimia tambahan. Proses ini dilakukan dalam wadah reaktor polimerisasi. Kandungan pada wadah tersebut dicampur terus-menerus untuk mempertahankan suspensi dan keseragaman ukuran pada cairan resin PVC yang tercipta lewat proses tersebut.
Setelah proses reaksi selesai cairan resin akan dipisahkan dari monomel vinil klorida dan air yang berlebihan untuk dijadikan sebagai bahan reaksi pada proses selanjutnya. Selanjutnya cairan PVC dikeringkan dengan bantuan udara panas sehingga nantinya menghasilkan butiran PVC.
Hasil polimerisasi berbentuk butiran ini merupakan PVC murni. Sebelum dijadikan produk akhir, butiran PVC tersebut masih harus melewati proses konversi dengan menambahkan berbagai material kimiawi. Antara lain pelumas, plastik, UV stabilizer, material tahan api, pigmen warna dan lain-lain.
Baca juga: Harga Besi Pipa Terbaru
Sebagai bahan pertimbangan dan sebelum memutuskan pilihan penting bagi Anda untuk mengetahui karakteristik pipa PVC, berikut kelebihan dan kekurangannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pilihan Anda sudah tepat. Sehingga nantinya Anda tidak kecewa karena salah beli.
Pipa PVC mempunyai beberapa poin keunggulan yang menjadikannya cukup populer dan banyak dipakai oleh masyarakat. Berikut kelebihan-kelebihan pipa PVC:
Selain mempunyai kelebihan, juga ada beberapa kekurangan dari pipa ini. Silakan simak kekurangannya di bawah ini:
Ada cukup banyak merek ternama yang memasarkan pipa PVC. Salah satunya adalah Maspion. Anda pastinya sudah tidak asing dengan merek yang satu ini. Tidak hanya memasarkan peralatan rumah tangga dan elektronik saja, Maspion juga melebarkan sayap ke bidang perpipaan dengan menawarkan beragam pipa berkualitas.
Maspion sendiri sudah dikenal mempunyai keahlian di bidang pemasaran dan manufaktur berbagai produk. Maspion sendiri juga memiliki jaringan distribusi yang luas. Maka dari itu Anda akan bisa dengan mudah menjumpai produk-produk Maspion, termasuk pipa.
Pipa PVC sendiri menjadi salah satu produk andalan Maspion. Produk yang ditawarkan cukup beragam. Mulai dari pipa PVC-AW, PVC-D, Fitting-AW, hingga fitting-D. Masing-masing jenis ini masih dibagi lagi menjadi beragam produk dengan ukuran dan spesifikasi yang berbeda-beda.
Ada banyaknya jenis pipa terkadang membuat pembeli sedikit kebingungan untuk mencari mana harga yang sesuai. Berikut adalah daftar harga pipa pvc air terbaru di pasaran.
Setelah membahas proses produksi, kelebihan dan kekurangan, hingga sekilas tentang Maspion sekarang kita bahas daftar harganya. Pada daftar harga berikut kami bagi menjadi beberapa macam berdasarkan jenisnya. Silakan simak harga pipa PVC Maspion di bawah ini.
Pipa PVC AW juga dikenal dengan sebutan pipa PVC kelas VP. Pipa jenis ini termasuk jenis pipa PVC yang paling tinggi dalam standarisasi JIS. Pipa kelas VP memiliki ketahanan terhadap tekanan sampai dengan PN-10 bar atau sekitar 10 Kg/cm2.
Pipa ini cocok dipakai untuk saluran air dengan pompa khusus yang sanggup menghisap dan mendorong air dengan kecepatan tinggi. Pipa PVC AW yang ditawarkan oleh Maspion terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari diameternya. Ada yang berdiameter ½ inci, ¾ inci, 1 inci, hingga 16 inci. Berikut daftar harga selengkapnya.
No | SPESIFIKASI | KODE : MSP-AWS | KODE : MSP-AWM | ||||
Class (Type) | Diameter (mm) | Harga Pipa (Rp / Btg) | Harga Pipa + MOF (Rp / Btg) | ||||
Inchi | mm | P = 4m | P = 6m | P = 4m | P = 6m | ||
1 | AW | ½ | 22.00 | 28.000 | 42.000 | 28.500 | 42.500 |
2 | AW | ¾ | 26.00 | 34.500 | 51.500 | 34.500 | 51.500 |
3 | AW | 1 | 32.00 | 43.000 | 64.500 | 43.500 | 65.000 |
4 | AW | 1 ¼ | 42.00 | 61.000 | 91.000 | 61.000 | 91.500 |
5 | AW | 1 ½ | 48.00 | 79.000 | 118.500 | 80.000 | 119.500 |
6 | AW | 2 | 60.00 | 117.500 | 176.000 | 119.000 | 177.500 |
7 | AW | 2 ½ | 76.00 | 151.000 | 226.000 | 153.000 | 228.500 |
8 | AW | 3 | 89.00 | 215.000 | 322.500 | 218.000 | 325.500 |
9 | AW | 4 | 114.00 | 313.500 | 470.000 | 318.000 | 474.500 |
10 | AW | 5 | 140.00 | 499.000 | 741.000 | 501.000 | 748.000 |
11 | AW | 6 | 165.00 | 653.000 | 979.040 | 664.000 | 990.000 |
12 | AW | 8 | 216.00 | 1.015.000 | 1.522.500 | 1.030.500 | 1.538.000 |
13 | AW | 10 | 267.00 | 1.442.000 | 2.163.000 | 1.468.500 | 2.189.500 |
14 | AW | 12 | 318.00 | 2.061.500 | 3.091.000 | 2.096.000 | 3.126.000 |
15 | AW | 14 | 370,00 | 2.899.000 | 4.348.500 | 2.947.500 | 4.397.000 |
16 | AW | 16 | 420,00 | 3.624.000 | 5.436.000 | 3.694.500 | 5.506.500 |
Selain pipa PVC AW juga ada pipa PVC D. Pipa ini juga disebut pipa PVC kelas VU. Pipa jenis ini tergolong kelas menengah dalam standarisasi JIS. Pipa PVC D dapat digunakan untuk tekanan sebesar PN-5 bar atau 5 Kg/cm2. Biasanya pipa ini dimanfaatkan sebagai saluran buang air limbah rumah. Selain itu pipa ini juga bisa dipakai untuk pembuangan limbah kotoran ke septic tank.
Pipa PVC D yang dijual oleh Maspion memiliki beberapa ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari ukuran 1 ¼ inci, 1 ½ inci, sampai 12 inci. Berikut daftar harganya.
No | SPESIFIKASI | KODE : MSP-DSP | KODE : MSP-DMP | ||||
Class (Type) | Diameter (mm) | Harga Pipa (Rp / Btg) | Harga Pipa + MOF (Rp / Btg) | ||||
Inchi | Mm | P = 4m | P = 6m | P = 4m | P = 6m | ||
1 | D | 1 ¼ | 42.00 | 37.000 | 55.500 | 37.500 | 56.000 |
2 | D | 1 ½ | 48.00 | 42.000 | 62.500 | 42.500 | 63.000 |
3 | D | 2 | 60.00 | 54.500 | 82.000 | 55.000 | 84.000 |
4 | D | 2 ½ | 76.00 | 81.000 | 121.000 | 83.500 | 123.000 |
5 | D | 3 | 89.00 | 117.000 | 175.500 | 119.500 | 178.000 |
6 | D | 4 | 114.00 | 164.500 | 246.500 | 167.000 | 250.000 |
7 | D | 5 | 140.00 | 268.500 | 402.500 | 271.000 | 406.000 |
8 | D | 6 | 165.00 | 326.000 | 489.000 | 330.000 | 492.500 |
9 | D | 8 | 216.00 | 576.500 | 864.500 | 580.500 | 869.000 |
10 | D | 10 | 267.00 | 1.006.000 | 1.509.000 | 1.010.000 | 1.515.000 |
11 | D | 12 | 318.00 | 1.371.000 | 2.056.500 | 1.375.000 | 2.063.000 |
Tidak seperti dua pipa di atas, pipa PVC C masuk ke dalam kelas terendah. Tidak semua pabrikan menawarkan pipa PVC C ini. Akan tetapi Maspion memiliki varian tersebut yang bisa Anda pilih. Karena masuk dalam kelas terendah, maka ketahanan pipa PVC ini juga paling lemah terhadap tekanan. Maka dari itu pipa PVC C lebih cocok dipakai untuk pelindung kabel pada konstruksi bangunan.
Ada cukup banyak pilihan ukuran yang bisa dipilih. Sehingga Anda tinggal menyesuaikannya dengan kebutuhan saja.
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) | |
4M | 6M | |
1,25 | 36.680 | 55.020 |
1,5 | 41.600 | 62.400 |
2 | 54.360 | 81.540 |
2,5 | 80.520 | 120.780 |
3 | 116.800 | 175.200 |
4 | 164.240 | 246.360 |
5 | 268.280 | 402.420 |
6 | 325.880 | 488.820 |
8 | 576.320 | 864.480 |
10 | 1.005.800 | 1.508.700 |
12 | 1.370.840 | 2.056.260 |
14 | 1.795.360 | 2.693.040 |
16 | 2.323.920 | 3.485.880 |
20 | 4.014.360 | 6.021.540 |
Selain menawarkan pipa PVC, Maspion juga memiliki jajaran produk fitting yang bisa dipilih sesuai keperluan. Salah satunya fitting untuk pipa PVC AW. Tawaran produk fitting yang tersedia juga beragam. Berikut detail produk dan harganya.
Class | Diameter | DAFTAR HARGA FITTING PIPA PVC MASPION (Rp / Pcs) | |||||
Nom | Nom | MSP-SCAW | MSP-ELAW | MSP-KNAW | MSP-TEAW | MSP-T45AW | |
(Inch) | (mm) | Soket | Elbow | Knee | Tee | TY 45 | |
AW | ½ | 22 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | ||
AW | ¾ | 26 | 2.000 | 2.500 | 4.500 | ||
AW | 1 | 32 | 2.500 | 4.500 | 8.000 | ||
AW | 1 ¼ | 42 | 2.500 | 7.500 | 11.000 | ||
AW | 1 ½ | 48 | 4.500 | 11.500 | 13.500 | ||
AW | 2 | 60 | 9.000 | 17.500 | 22.500 | ||
AW | 2 ½ | 76 | 11.500 | 28.500 | 33.000 | ||
AW | 3 | 89 | 19.000 | 48.500 | 56.000 | ||
AW | 4 | 114 | 37.000 | 89.500 | 115.000 | ||
AW | 5 | 140 | 53.500 | 142.500 | 178.000 | ||
AW | 6 | 165 | 106.000 | 237.500 | 303.000 | ||
AW | 8 | 216 | 183.000 | 483.500 | 356.000 | ||
AW | 10 | 267 | 308.000 | 781.000 | 951.500 | ||
AW | 12 | 318 | 490.500 | 1.280.000 | 1.431.500 | ||
AW | 14 | 370 | 892.000 | 2.979.000 | 1.760.000 | 2.711.000 | 2.711.000 |
AW | 16 | 420 | 1.314.500 | 4.189.000 | 2.547.000 | 3.931.500 | 3.931.500 |
Selain fitting AW juga terdapat fitting D. Ukuran yang disediakan juga bermacam-macam. Mulai dari 1 ¼, 1 ½, sampai yang terbesar 16 inci. Berikut daftar harga dan spesifikasinya.
Class | Diameter | DAFTAR HARGA FITTING PIPA PVC MASPION (Rp / Pcs) | |||||
Nom | Nom | MSP-SCD | MSP-ELD | MSP-KND | MSP-TED | MSP-T45D | |
(Inch) | (mm) | Soket | Elbow | Knee | Tee | TY 45 | |
D | 1 ¼ | 42 | 2.500 | 3.500 | |||
D | 1 ½ | 48 | 2.500 | 5.500 | |||
D | 2 | 60 | 3.000 | 9.000 | |||
D | 2 ½ | 76 | 4.500 | 14.500 | |||
D | 3 | 89 | 8.000 | 23.500 | |||
D | 4 | 114 | 11.500 | 37.000 | |||
D | 5 | 140 | 27.500 | 78.000 | |||
D | 6 | 165 | 43.500 | 113.000 | |||
D | 8 | 216 | 106.000 | 275.500 | 298.000 | ||
D | 10 | 267 | 214.000 | 493.000 | 573.500 | ||
D | 12 | 318 | 356.000 | 824.000 | 886.000 | ||
D | 14 | 370 | 540.000 | 1.975.000 | 810.000 | 1.431.500 | 1.431.500 |
D | 16 | 420 | 701.000 | 2.804.000 | 1.244.000 | 1.890.000 | 1.890.000 |
Pipa Fitting PVC – ELBOW (D-DL) sering disebut juga Keni
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1 1/4? | 90 | 1.705 | |
1 1/2? | 60 | 2.310 | |
2? | 100 | 4.025 | |
2 1/2? | 45 | 6.690 | |
3? | 30 | 9.950 | |
4? | 15 | 20.250 | |
5? | 15 | 46.325 | |
6? | 10 | 55.525 | |
8? | 3 | 121.880 | |
10? | 2 | 242.770 | |
12? | 1 | 367.070 |
Pipa Fitting PVC – SOCKET (D-DS) sering disebut juga Sock
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1 1/4? | 200 | 1.070 | |
1 1/2? | 115 | 1.380 | |
2? | 72 | 2.125 | |
2 1/2? | 100 | 3.615 | |
3? | 60 | 5.685 | |
4? | 30 | 10.355 | |
5? | 30 | 19.225 | |
6? | 18 | 25.530 | |
8? | 8 | 67.915 | |
10? | 8 | 101.945 |
Pipa Fitting PVC – TEE (D-DT)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1 1/4? | 55 | 2.335 | |
1 1/2? | 40 | 3.465 | |
2? | 65 | 5.315 | |
2 1/2? | 32 | 9.620 | |
3? x 1 1/2? | 36 | 9.565 | |
3? x 2? | 30 | 10.915 | |
3? x 2 1/2? | 22 | 12.070 | |
3? | 20 | 14.995 | |
4? x 2? | 15 | 18.345 | |
4? x 3? | 12 | 21.670 | |
4? | 8 | 26.085 | |
5? x 4? | 6 | 44.150 | |
5? | 10 | 42.220 | |
6? x 4? | 8 | 59.635 | |
6? | 6 | 76.215 | |
8? x 4? | 4 | 80.960 | |
8? | 2 | 158.290 |
Pipa Fitting PVC – INCREASER (D-IN)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1 1/2? x 1 1/4? | 90 | 1.690 | |
2? x 1 1/4? | 90 | 3.335 | |
2? x 1 1/2? | 75 | 2.310 | |
2 1/2? x 1 1/2? | 45 | 3.785 | |
2 1/2? x 2? | 45 | 4.080 | |
3? x 1 1/2? | 32 | 4.885 | |
3? x 2? | 32 | 5.245 | |
3? x 2 1/2? | 28 | 5.375 | |
4? x 2? | 40 | 9.005 | |
4? x 2 1/2? | 40 | 9.960 | |
4? x 3? | 35 | 10.500 | |
5? x 4? | 20 | 19.920 | |
6? x 3? | 12 | 29.300 | |
6? x 4? | 10 | 29.275 | |
6? x 5? | 10 | 37.315 | |
8? x 4? | 8 | 65.165 | |
8? x 6? | 4 | 63.885 |
Pipa Fitting PVC – CAP (D)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1 1/4? | 144 | 2.040 | |
1 1/2? | 84 | 4.080 | |
2? | 54 | 4.080 | |
3? | 60 | 6.545 | |
4? | 30 | 12.285 |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1/2? | 225 | 1.240 | |
3/4? | 145 | 1.620 | |
1? | 80 | 2.615 | |
1 1/4? | 40 | 4.615 | |
1 1/2? | 25 | 6.640 | |
2? | 18 | 10.270 | |
2 1/2? | 28 | 15.425 | |
3? | 16 | 25.875 | |
4? | 9 | 53.000 | |
5? | 5 | 72.845 | |
6? | 5 | 121.970 | |
8? | 2 | 276.320 | |
10? | 1 | 369.380 |
Fitting PVC – SOCKET (AW) sering diesebut juga sock.
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1/2? | 300 | 1.005 | |
3/4? | 200 | 1.335 | |
1? | 100 | 2.060 | |
1 1/4? | 64 | 3.535 | |
1 1/2? | 40 | 5.105 | |
2? | 25 | 8.015 | |
2 1/2? | 40 | 13.240 | |
3? | 32 | 19.540 | |
4? | 12 | 38.730 | |
6? | 4 | 81.620 | |
8? | 4 | 162.030 | |
10? | 2 | 256.850 |
Fitting PVC – VALVE SOCKET (AW) sering disebut juga sock drat luar.
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1/2? | 450 | 830 | |
1/2? x 3/4? | 250 | 1.380 | |
3/4? | 320 | 1.140 | |
1? x 1/2? | 200 | 1.390 | |
1? x 3/4? | 175 | 1.435 | |
1? | 175 | 1.690 | |
1 1/4? | 100 | 3.155 | |
1 1/2? | 60 | 4.265 | |
2? | 40 | 6.480 | |
3 | 48 | 14.875 | |
4? | 18 | 26.470 |
Fitting PVC – FAUCET SOCKET (AW) sering disebut juga sock drat dalam.
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1/2? | 300 | 970 | |
1/2? x 3/4? | 200 | 1.325 | |
3/4? | 180 | 1.455 | |
1? x 1/2? | 140 | 1.940 | |
1? x 3/4? | 130 | 1.775 | |
1? | 120 | 2.415 | |
1 1/4? | 60 | 3.825 | |
1 1/2? | 40 | 5.170 | |
2? | 25 | 6.425 |
Fitting PVC – TEE (AW)
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1/2? | 150 | 1.690 | |
3/4? x 1/2? | 100 | 2.295 | |
3/4? | 100 | 2.335 | |
1? x 1/2? | 65 | 3.460 | |
1? x 3/4? | 65 | 3.585 | |
1? | 60 | 3.880 | |
1 1/4? x 1/2? | 45 | 5.210 | |
1 1/4? x 3/4? | 45 | 5.320 | |
1 1/4? x 1? | 35 | 6.160 | |
1 1/4? | 30 | 6.460 | |
1 1/2? x 1/2? | 25 | 7.165 | |
1 1/2? x 3/4? | 24 | 7.230 | |
1 1/2? x 1? | 24 | 7.640 | |
1 1/2? x 1 1/4? | 20 | 8.415 | |
1 1/2? | 20 | 8.600 | |
2? x 1/2? | 17 | 8.705 | |
2? x 3/4? | 15 | 8.775 | |
2? x 1? | 15 | 9.125 | |
2? x 1 1/4? | 40 | 12.265 | |
2? x 1 1/2? | 12 | 12.605 | |
2? | 30 | 13.740 | |
2 1/2? | 16 | 21.200 | |
3? x 2? | 20 | 24.610 | |
3? | 12 | 32.065 | |
4? | 5 | 64.110 | |
6? | 3 | 161.520 | |
8? | 2 | 335.060 |
Perlu dicatat, harga di atas masih belum termasuk pajak. Selain itu harga pipa PVC Maspion yang kami sampaikan di atas tidak mengikat, alias bisa berubah-ubah. Selain karena faktor daerah pemasaran, harga pipa juga bisa berbeda karena penetapan harga oleh masing-masing toko.
Maka dari itu Anda bisa memperhatikan harga pipa PVC di sejumlah toko yang ada di sekitar tempat tinggal atau lokasi proyek. Jangan lupa untuk mempertimbangkan biaya pengirimannya juga. Selain itu tidak menutup kemungkinan Anda menjumpai jenis pipa PVC Maspion selain yang kami sampaikan di atas.
Sebagai saran, ketika ingin membeli pipa jangan lupa untuk memperhatikan betul-betul kualitas materialnya. Pada saat memilih Anda bisa melihat-lihat terlebih dahulu stok yang ada dan melihat secara langsung seperti apa kualitas pipa PVC Maspion yang Anda incar. Anda juga bisa menanyakan langsung kepada penjual terkait pipa yang Anda cari.
Jika membeli dalam jumlah banyak jangan lupa untuk memperhatikan biaya yang dikeluarkan, termasuk ongkos kirim. Setelah tiba di lokasi yang sudah ditentukan lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pipa yang dikirim sesuai dengan pesanan Anda.
Demikian adalah daftar harga pipa air terbaru 2022. Harga di atas bisa saja berbeda di tempat Anda tinggal. Oleh karena itu tanyakan kepada penjual untuk harga pastinya.