Baca juga: Ukuran Dan Harga Besi WF Per Kg
Tabel Baja WF
Baja WF biasa digunakan untuk membangunan bangunan besar seperti gedung. Baja ini bahkan sudah menjadi komponen penting yang biasa digunakan untuk menyusun bangunan. Hal ini karena memang kekuatan baja WF sangat kuat. Berikut ini adalah detail tabel berat baja WF terbaru:
Ukuran (MM) | Panjang (M) | Berat(KG) | Berat/M1 (Kg) |
WF 100X50X5 X7 | 12 | 112 | 9.333 |
WF 125X60X6 X8 | 12 | 158 | 13.200 |
WF 148X100X6X9 | 12 | 253 | 21.100 |
WF 150X75X5X7 | 12 | 168 | 14.000 |
WF 175X90X5X8 | 12 | 217 | 18.100 |
WF 198X99X4,5X7 | 12 | 218 | 18.200 |
WF200X100X3,2X4,5 | 12 | 143 | 11.917 |
WF 200X100X5,5X8 | 12 | 256 | 21.333 |
WF 248X124X5X8 | 12 | 308 | 25.700 |
WF 250X125X6X9 | 12 | 355 | 29.600 |
WF 298X149X6X8 | 12 | 384 | 32.000 |
WF 300X150X6,5X9 | 12 | 440 | 36.700 |
WF 346X174X6X9 | 12 | 497 | 41.417 |
WF 350X175X7X11 | 12 | 595 | 49.600 |
WF 396X199X7X11 | 12 | 680 | 56.625 |
WF 400X200X8 X13 | 12 | 792 | 66.000 |
WF 446X199X8X12 | 12 | 794 | 66.200 |
WF 450X200X9X14 | 12 | 912 | 76.000 |
WF 500X200X10X16 | 12 | 1075 | 89.583 |
WF 588X300X10X16 | 12 | 1812 | 151.000 |
WF 600X200X11X17 | 12 | 1272 | 106.000 |
WF 700X300X13X24 | 12 | 2220 | 185.000 |
WF 800X300X14X26 | 12 | 2520 | 210.000 |
Cara Menghitung:
- Untuk baja dengan berat 112 kilogram maka Anda bisa mendapatkan besi yang memiliki ukuran panjang 12 meter atau menyesuaikan.
- Jika ingin mencari baja yang memiliki berat lebih tinggi, tersedia berat yang mencapai 256 kilogram dengan ukuran panjang 12 meter.
- Ukuran berat yang ada pada tabel baja WF SNI yang paling berat mencapai 2.500 kilogram, dengan berat per meter sebesar 210 kilogram.
Baca juga: Pekerjaan Profesi Kontraktor Dalam Proyek Konstruksi
Baca juga: Menghitung Luas Dan Rangka Atap Baja Ringan
Tabel Baja WF Gunung Garuda
Tabel baja gunung garuda ini merupakan salah satu jenis baja yang banyak direkomendasikan oleh mandor kontraktor karena mempunyai harga terjangkau. Sehingga pelanggan nantinya bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah tabel baja WF Gunung Garuda terbaru: