Daftar Harga Besi Beton, Di kota-kota besar kita dapat menjumpai dengan mudah bangunan-bangunan tinggi yang menjulang tinggi. Namun perlu diketahui bahwa bangunan-bangunan tersebut membutuhkan material besi beton. Material ini merupakan besi yang dipakai untuk penulangan konstruksi beton ata yang dikenal sebagai beton bertulang. Dalam membangun gedung, besi beton dibungkus dengan beton cor hingga menjadi sebuah balok, kolom, plat beton dan menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban.
Di Indonesia, besi beton sering digunakan dalam pembangunan gedung. Alasannya adalah material ini lebih mudah didapat, sehingga dinilai lebih ekonomis dibanding konstruksi lainnya. Besi beton juga bisa dikatakan sebagai salah satu bahan konstruksi yang paling penting. Sebab besi beton digunakan dalam berbagai bentuk untuk hampir semua struktur baik besar ataupun kecil. Besi beton mempunyai banyak kelebihan, seperti memiliki kuat tekan yang lebih tinggi dibanding kebanyakan bahan lain, sangat kokoh, tidak membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi, mempunyai usia layan yang panjang, dan lain sebagainya.
Besi beton terdiri dari dua jenis, yakni besi beton polos dan ulir. Untuk jenis polos seluruh permukaan besi beton bertekstur polos. Sementara untuk besi beton ulir seluruh permukaan besinya berstruktur. Di Indonesia, panjang besi beton mencapai 12 meter. Hal ini sesuai dengan peraturan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan beton bertulang Indonesia (PBI 1971). Sementara diameternya beragam, mulai dari 6 mm, 8 mm, 10, mm hingga 50 mm. Hanya saja untuk besi beton tipe polos tidak memiliki diameter 36 mm, 40 mm dan 50 mm.
Membeli besi beton di toko material bangunan juga tidak boleh sembarangan. Pembeli disarankan memilih dengan cermat agar tidak tertipu. Selain itu jangan lupa untuk memeriksa apakah besi beton yang hendak dibeli memiliki label SNI atau tidak. Sebagai bahan pertimbangan, di bawah ini akan kami sajikan daftar harga besi beton terbaru 2021.
Daftar Harga Besi Beton 2021:
No | Jenis Besi Beton | Ukuran | Harga Besi Terbaru |
---|---|---|---|
1 | BB TARIK 4 mm | 3,8 mm | Rp 15.000 |
2 | BB TARIK 4 mm | 4 mm | Rp 16.000 |
3 | BB TARIK 5 mm | 4,2 mm | Rp 17.060 |
4 | BB TARIK 6 mm | 5,2 mm | Rp 21.340 |
5 | BB TARIK 6 mm | 5,6 mm | Rp 25.800 |
6 | BB TARIK 6 mm | 5,8 mm | Rp 26.600 |
7 | BB 8 SRB SNI | 7,1 mm | Rp 37.960 |
8 | BB 10 SRB SNI | 9,1 mm | Rp 57.613 |
9 | BB 12 SRB SNI | 11,2 mm | Rp 81.624 |
10 | BB D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Rp 102.125 |
11 | BB D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Rp 154.350 |
12 | BB 8 SPI BJKU | 7 mm | Rp 36.810 |
13 | BB 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Rp 52.728 |
14 | BB 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Rp 74.200 |
15 | BB 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Rp 31.800 |
16 | BB 10 MSS BJKU | 8 mm | Rp 46.800 |
17 | BB 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Rp 62.200 |
18 | BB 8 TJ SNI | 7,5 mm | Rp 41.024 |
19 | BB 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp 61.980 |
20 | BB 12 TJ SNI | 11,5 mm | Rp 85.850 |
21 | BB D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Rp 63.240 |
22 | BB D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Rp 102.875 |
23 | BB D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Rp 159.250 |
24 | BB D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Rp 220.390 |
25 | BB 8 IBD SNI | 7,8 mm | Rp 43.446 |
26 | BB 10 IBD SNI | 9,8 mm | Rp 65.960 |
27 | BB 12 IBD SNI | 11,8 mm | Rp 95.375 |
28 | BB D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Rp 110.375 |
29 | BB D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Rp 162.050 |
30 | BB D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Rp 221.742 |
31 | BB 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Rp 152.400 |
Demikian ulasan mengenai daftar harga besi beton terbaru 2021 di Indonesia. Perlu diingat, harga besi beton bisa saja berubah sewaktu-waktu. Selain itu harga material bangunan ini juga bisa berbeda di tiap daerah.