Bahan Bangunan – Harga bangungan setiap tahun selalu mengalami kenaikan karena ada beberapa faktor meskipun ada juga yang masih tetap stabil. Salah satu faktor penentu dari harga material bangunan adalah lokasi dimana tempat produksi ataupun tempat pengolahan dari bahan tersebut sehingga semakin jauh tempat suplainya maka harganya pun juga semakin mahal.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di seluruh Indoesia membuat permintaan terhadap sejumlah barang bangunan juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan dan tidak hanya di kota-kota beser seperti Jakarta atau Surabaya saja namun juga sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok. Sedangkan beberapa jenis barag bangunan yang sering sekali dipesan diantaranya keramik lantai, cat tembok, keramik kamar maindi, besi beton, asbes, pasir, batu, koral, kaca dan masih banyak lagi.
Pada artikel ini saya akan memberikan daftar harga bahan bangunan yang biasa dicari oleh masyarakat, namun sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana cara memilih bahan bangunan yang tepat. Biasanya banyak toko yang hanya menawarkan produknya ke konsumen sehingga tidak jarang membuat calon pembeli tersebut justru bingung ingin memilih barang yang mereka inginkan.
Misalnya saja cara memilih pasir untuk bangunan rumah yang tepat belilah pasir yang memiliki kualitas bagus dengan ciri-ciri tidak ada lumpur, tanah, tidak tercampur kotoran organik dan tidak banyak kerikil. Nantinya saat membuat bangunan pasir akan di ayak sehingga memisahkan antara yang lembut dengan kotoran atau kerikil. Jadi semakin sedikit kerikil yang terdapat pada pasir tersebut maka hasilnya akan lebih memuaskan.
Baca Juga : Harga Upah Borongan Bangunan Terbaru
Yang berikutnya yaitu cara memilih batu bata merah. Bata yang baik dan berkualitas biasanya memiliki jika anda ketuk dengan logam maka akan berbunyi nyaring, selain itu bata yang benar-benar bagus tidak terdapat retakan setelah selasai dijemur dan dibakar.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu cara memilih semen, saat ini banyak beredar semen berkualitas di Indonesia baik itu dari merek ternama ataupun bukan, namun saya sarankan jika ingin membeli semen pilihlah yang sudah terdapat logo SNI. Yang terakhir yaitu cara kayu dan saat ini banyak beredar kayu dengan kualitas sangat baik di Indonesia seperti Mahoni, kayu kalimantan dan lain sebagainya. Untuk membuat bangunan pilihlah kayu yang tahan terhadap segala cuaca dan tidak mudah rusak jika dimakan rayap. Untuk lebih lengkapnya mengenai material bangunan yang bisa anda pilih bisa dilihat dibawah ini:
Harga Pasir:
Spesifikasi Pasir | Satuan | Harga (Rp) |
Pasir Lumajang | Per 9 m3 | 1.775.450 |
Pasir Kediri | pick up | 1.387.450 |
Pasir Malang | pick up | 180.450 |
Pasir Mundu | pick up | 585.450 |
Pasir Mundu | ton | 3.760.450 |
Pasir Cileungsi | truk | 1.170.450 |
Pasir Cileungsi | m3 | 195.450 |
Pasir Putih Lampung | 8,5-9 m³ | 2.600.450 |
Pasir Hitam Cor/ Extra Beton | 7 m³ | 2.200.450 |
Harga Batu Bata :
Spesifikasi Batu Bata | Satuan | Harga |
Batu Bata Belanda | buah | 1.100 |
Batu Kali Belah | m3 | 185.500 |
Batu Bata Merah (biasa) | biji | 482 |
Batu Bata Merah (oven) | biji | 754 |
Batu Knecker | m3 | 211.300 |
Batu Candi (30 x 30) | m2 | 121.300 |
Batu Bata merah Press Jumbo | buah | 670 |
Batu Bata merah Press Vulkanik | buah | 770 |
Batu Bata merah Malang | buah | 470 |
Batu Bata merah Ekspose | buah | 1.280 |
Batu Andesit (30 x 30) | m2 | 161.300 |
Batu Bali | 10 kg | 71.350 |
Harga Bata Ringan Murah :
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
Bata Ringan Hebel | m3 | 740.000 |
Bata Ringan Citicon | m3 | 780.000 |
Bata Ringan Grand Elephant | m3 | 735.000 |
Bata Ringan Gracon | m3 | 700.000 |
Bata Ringan Brix | m3 | 706.000 |
Bata Ringan Priority One | m3 | 709.000 |
Bata Ringan Voscon | m3 | 650.000 |
Bata Ringan 10x20x60cm | buah | 10.000 |
Bata Ringan 7,5x20x60cm | buah | 7.800 |
Bata Ringan 10x20x60cm | m3 | 750.000 |
Bata Ringan 7,5x20x60cm | m3 | 585.000 |
Harga Pipa PVC :
PIPA PVC | SATUAN | HARGA |
---|---|---|
Pipa PVC Wavin D 1.50? | batang | 28.500 |
Pipa PVC Wavin D 2.00? | batang | 38.500 |
Pipa PVC Wavin D 2.50? | batang | 47.550 |
Pipa PVC Wavin D 3.00? | batang | 58.500 |
Pipa PVC Wavin D 4.00? | batang | 88.500 |
Pipa PVC Wavin D 5.00? | batang | 143.500 |
Pipa PVC Wavin D 6.00? | batang | 184.500 |
Pipa PVC Wavin D 8.00? | batang | 326.550 |
Pipa PVC Wavin D 10.00? | batang | 632.550 |
Pipa PVC Wavin Aw 0.50? | batang | 13.500 |
Pipa PVC Wavin Aw 0.75? | batang | 18.900 |
Pipa PVC Wavin Aw 1.00? | batang | 26.300 |
Harga Bahan Bangunan Kayu :
JENIS KAYU | SATUAN | HARGA |
---|---|---|
Reng Meranti 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 17.650,- |
Reng Meranti 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 20.250,- |
Reng Borneo 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 19.650,- |
Reng Borneo 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 23.250,- |
Reng Kamper 2 x 3 | Per batang (4m) | Rp. 23.250,- |
Reng Kamper 3 x 4 | Per batang (4m) | Rp. 24.650,- |
Usuk Meranti 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 35.250,- |
Usuk Meranti 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 41.650,- |
Usuk Borneo 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 30.650,- |
Usuk Borneo 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 45.650,- |
Usuk Kamper 4 x 6 | Per batang (4m) | Rp. 54.650,- |
Usuk Kamper 5 x 7 | Per batang (4m) | Rp. 72.650,- |
Balok Meranti 6 x 12 | Per batang (4m) | Rp. 82.650,- |
Harga Cat Tembok :
Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
Dulux Weather Shield Exterior/Brilliant white | 2.5 ltr | Rp. 218.250,- |
Dulux Pentalite Standard Colour | 2.5 ltr | Rp. 139.250,- |
Dulux Pearl Glo | 2.5 ltr | Rp. 184.250,- |
Dulux | 2.5 ltr | Rp. 119.500,- |
Catylac | 5kg | Rp. 98.250,- |
Catylac | 25kg | Rp. 353.250,- |
Vinilex | 5kg | Rp. 77.250,- |
Vinilex | 25kg | Rp. 438.250,- |
Metrolite | 1kg | Rp. 28.250,- |
Metrolite | 3ltr | Rp. 79.250,- |
Metrolite | 16ltr | Rp. 382.250,- |
Mowilex dinding | 1ltr | Rp. 65.250,- |
Mowilex tembok | 2.5ltr | Rp. 134.250,- |
Mowilex interior | 20ltr | Rp. 928.250,- |
Harga Besi Beton :
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 15.000 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 16.000 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 17.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 21.500 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 26.000 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 26.500 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 38.000 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 57.600 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 81.600 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 154.300 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 154.400 |
Harga Bahan Bangunan Keramik :
Spesifikasi Keramik | Satuan | Harga (Rp |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan A | m2(6/dos) | 97.650 |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan B | m2(6/dos) | 105.650 |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan C | m2(6/dos) | 107.650 |
Keramik Roman 40 x 40 Golongan D | m2(6/dos) | 112.650 |
Keramik Roman 45 x 45 Golongan A | m2(5/dos) | 107.650 |
Keramik Roman 45 x 45 Golongan B | m2(5/dos) | 113.650 |
Keramik Roman 45 x 45 Golongan E | m2(5/dos) | 150.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan A | m2(25/dos) | 87.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan B | m2(25/dos) | 90.650 |
Keramik Roman 20 x 20 Golongan D | m2(20/dos) | 100.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan B | m2(11/dos) | 87.650 |
Keramik Roman 30 x 30 Golongan C | m2(11/dos) | 91.650 |
Harga Baja Ringan :
Baja Ringan C100 | 0,95 mm | Rp. 90.750 |
Baja Ringan C75 0.75 A | 0,73 mm | Rp. 69.750 |
Baja Ringan C75 0.75 B | 0,70 mm | Rp. 67.750 |
Baja Ringan C75 0.75 C | 0,65 mm | Rp. 64.750 |
Baja Ringan C75 0.75 D | 0,60 mm | Rp. 61.750 |
Baja Ringan C75 0.75 E | 0,55 mm | Rp. 58.750 |