Harga Pipa Merk Supralon Jenis HDPE Semua Tipe dan Ukuran – Pipa HDPE ini memang sudah banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan saat ini. bahkan sekatang sudah banyak merk pipa HDPE yang berlomba menawarkan kualitas terbaik dengan berbagai pilihan ukuran seperti salah satunya adlaah merk Supralon ini. Pada artikel kali ini akan dibahas mengenai apa saja kelebihan dan beberapa harga dari pipa HDPE merk Supralon ini.
Dimana pipa ini menjadi salah satu pilihan terbaik karena telah diproduksi dengan bahan atau material dasar yang bermutu sehingga dalam penggunaannya dapat tahan lama dan awet. Pada umumnya anda akan dapat menemui pipa merk Supralon ini dengan panjang minimal 6 meters sampai dengan 250 meter. Tidak kalah dengan pipa merk Maspion, pipa merk Supralon ini juga dapat dijangkau semua kalangan di Indonesia.
Pada umumnya pipa ini dapat diaplikasikan untuk jaringan pipa air minum, irigasi, gorong gorong, perumahan, rumah sakit dan lain sebagainya. Pipa HDPE Supralon ini memiliki warna hitam yang terbuat dari bahan dasarnya yaitu PE 100. Untuk daya tahan pipa ini juga dapat digolongkan terbaik karena tidak mudah sobek maupun mengalami keretakan. Pipa ini terdapat beberapa jenis pilihan dengan Pressure Nominal yang berbeda sehingga dapat menahan tekanan air yang berbeda – beda.
Berikut ini adlaha beberapa kelebihan dari pipa HDPE merk Supralon yaitu:
– Memiliki kelenturan tinggi sehingga dapat diaplikasikan pada wilayah bukit, rawa ataupun permukaan miring.
– Bobotnya sangat ringan dimana akan mempercepat proses pemasangan.
– Tidak akan menimbulkan karat maupun tercemar bahan kimia sehingga kualitas air terlindungi.
– Pipa HDPE Supralon tidak mudah retak.
– Dengan permukaan halus mampu mencegah terjadinya sedimentasi maupun abrasi.
– Awet dengan garansi sampai dengan 50 tahun.
– Memiliki sertifikasi SNI dan juga ISO.
Berikut ini adalah beberapa harga dari pipa Supralon ini yaitu:
Supralon HDPE PN 8
Diameter pipa HDPE Supralon | Panjang pipa | Harga per meter |
50mm(1 1/2?) | 100meter | Rp.27.630 |
75mm(2 1/2?) | 100meter | Rp.61.390 |
110mm(4?) | 50meter | Rp.131.180 |
140mm | 6meter | Rp.210.290 |
180mm | 6meter | Rp.347.100 |
225mm | 6meter | Rp.541.480 |
280mm | 6meter | Rp.841.060 |
355mm(14?) | 6meter | Rp.1.343.540 |
450mm(18?) | 6meter | Rp.2.233.820 |
560mm(22?) | 6meter | Rp.3.459.950 |
710mm(28?) | 6meter | Rp.6.053.320 |
900mm(36?) | 6meter | Rp.11.321.670 |
1200mm(48?) | 6meter | Rp.20.126.270 |
Supralon HDPE PN 10
Diameter pipa HDPE Supralon | Panjang pipa | Harga per meter |
32mm(1?) | 250m | Rp.16.150 |
40mm(1 1/4?) | 250m | Rp.21.280 |
50mm(1 1/2?) | 100m | Rp.33.630 |
63mm(2?) | 100m | Rp.53.770 |
75mm(2 1/2?) | 100m | Rp.73.950 |
90mm(3?) | 50m | Rp.106.440 |
110mm(4?) | 50m | Rp.158.960 |
125mm(5?) | 6m | Rp.202.670 |
140mm | 6m | Rp.254.620 |
160mm(6?) | 6m | Rp.332.960 |
180mm | 6m | Rp.421.850 |
200mm(8?) | 6m | Rp.521.250 |
225mm | 6m | Rp.660.250 |
250mm(10?) | 6m | Rp.810.560 |
280mm | 6m | Rp.1.018.100 |
315mm(12?) | 6m | Rp.1.290.150 |
355mm(14?) | 6m | Rp.1.640.470 |
400mm(16?) | 6m | Rp.2.076.560 |
450mm(18?) | 6m | Rp.2.738.000 |
500mm(20?) | 6m | Rp.3.367.580 |
560mm(22?) | 6m | Rp.4.242.620 |
630mm(24?) | 6m | Rp.5.347.140 |
710mm(28?) | 6m | Rp.7.426.720 |
800mm(32?) | 6m | Rp.9.416.650 |
900mm(36?) | 6m | Rp.13.938.050 |
1000mm(40?) | 6m | Rp.17.168.380 |
1200mm(48?) | 6m | Rp.24.188.580 |
Supralon HDPE PN 12.5
Diameter pipa HDPE Supralon | Panjang pipa | Harga per meter |
25mm(3/4?) | 250m | Rp.10.480 |
32mm(1?) | 250m | Rp.16.770 |
40mm(1 1/4?) | 250m | Rp.26.200 |
50mm(1 1/2?) | 100m | Rp.40.390 |
63mm(2?) | 100m | Rp.63.870 |
75mm(2 1/2?) | 100m | Rp.90.540 |
90mm(3?) | 50m | Rp.130.000 |
110mm(4?) | 50m | Rp.192.230 |
125mm(5?) | 6m | Rp.248.140 |
140mm | 6m | Rp.311.100 |
160mm(6?) | 6m | Rp.407.230 |
180mm | 6m | Rp.516.280 |
200mm(8?) | 6m | Rp.634.280 |
225mm | 6m | Rp.805.540 |
250mm(10?) | 6m | Rp.992.290 |
280mm | 6m | Rp.1.244.230 |
315mm(12?) | 6m | Rp.1.576.290 |
355mm(14?) | 6m | Rp.1.998.760 |
400mm(16?) | 6m | Rp.2.536.950 |
450mm(18?) | 6m | Rp.3.339.000 |
500mm(20?) | 6m | Rp.4.122.820 |
560mm(22?) | 6m | Rp.5.175.370 |
630mm(24?) | 6m | Rp.6.536.540 |
710mm(28?) | 6m | Rp.9.057.890 |
Supralon HDPE PN 16
Diameter pipa HDPE Supralon | Panjang pipa | Harga per meter |
20mm(1/2?) | 250m | Rp.8.230 |
25mm(3/4?) | 250m | Rp.12.340 |
32mm(1?) | 250m | Rp.20.330 |
40mm(1 1/4?) | 250m | Rp.31.360 |
50mm(1 1/2?) | 100m | Rp.48.670 |
63mm(2?) | 100m | Rp.77.330 |
75mm(2 1/2?) | 100m | Rp.108.040 |
90mm(3?) | 50m | Rp.156.250 |
110mm(4?) | 50m | Rp.232.920 |
125mm(5?) | 6m | Rp.301.620 |
140mm | 6m | Rp.376.520 |
160mm(6?) | 6m | Rp.494.340 |
180mm | 6m | Rp.624.800 |
200mm(8?) | 6m | Rp.770.480 |
225mm | 6m | Rp.976.180 |
250mm(10?) | 6m | Rp.1.201.433 |
280mm | 6m | Rp.1.505.800 |
315mm(12?) | 6m | Rp.1.907.230 |
355mm(14?) | 6m | Rp.2.420.200 |
400mm(16?) | 6m | Rp.3.074.040 |
450mm(18?) | 6m | Rp.4.048.760 |
500mm(20?) | 6m | Rp.4.991.870 |
560mm(22?) | 6m | Rp.6.259.760 |
630mm(24?) | 6m | Rp.7.924.560 |
Catatan: Untuk harga – harga tersebut memiliki perbedaan pada setiap daerah – daerah penjualannya. Ada yang lebih mahal atau ada juga yang lebih murah antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Demikian artikel kali ini yang membahas mengeai beberpa kelebihan dan juga harga pasaran dari pipa HDPE merk Supralon. Semoga dengan adanya artikel ini dapat membantu menambah pengetahuan anda mengenai pipa HDPE merk Supralon ini mulai dari kelebihan maupun harganya yang dapat digunakan untuk anda menentukan budget apabila ingin membeli pipa ini.