Class | Diameter | DAFTAR HARGA FITTING PIPA PVC MASPION (Rp / Pcs) | |||||
Nom | Nom | MSP-SCD | MSP-ELD | MSP-KND | MSP-TED | MSP-T45D | |
(Inch) | (mm) | Soket | Elbow | Knee | Tee | TY 45 | |
D | 1 ¼ | 42 | 2.500 | 3.500 | |||
D | 1 ½ | 48 | 2.500 | 5.500 | |||
D | 2 | 60 | 3.000 | 9.000 | |||
D | 2 ½ | 76 | 4.500 | 14.500 | |||
D | 3 | 89 | 8.000 | 23.500 | |||
D | 4 | 114 | 11.500 | 37.000 | |||
D | 5 | 140 | 27.500 | 78.000 | |||
D | 6 | 165 | 43.500 | 113.000 | |||
D | 8 | 216 | 106.000 | 275.500 | 298.000 | ||
D | 10 | 267 | 214.000 | 493.000 | 573.500 | ||
D | 12 | 318 | 356.000 | 824.000 | 886.000 | ||
D | 14 | 370 | 540.000 | 1.975.000 | 810.000 | 1.431.500 | 1.431.500 |
D | 16 | 420 | 701.000 | 2.804.000 | 1.244.000 | 1.890.000 | 1.890.000 |
Harga Pipa PVC
Pipa Fitting PVC – ELBOW (D-DL) sering disebut juga Keni
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4? | 90 | 1.705 | |
1 1/2? | 60 | 2.310 | |
2? | 100 | 4.025 | |
2 1/2? | 45 | 6.690 | |
3? | 30 | 9.950 | |
4? | 15 | 20.250 | |
5? | 15 | 46.325 | |
6? | 10 | 55.525 | |
8? | 3 | 121.880 | |
10? | 2 | 242.770 | |
12? | 1 | 367.070 |
Pipa Fitting PVC – SOCKET (D-DS) sering disebut juga Sock
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4? | 200 | 1.070 | |
1 1/2? | 115 | 1.380 | |
2? | 72 | 2.125 | |
2 1/2? | 100 | 3.615 | |
3? | 60 | 5.685 | |
4? | 30 | 10.355 | |
5? | 30 | 19.225 | |
6? | 18 | 25.530 | |
8? | 8 | 67.915 | |
10? | 8 | 101.945 |
Pipa Fitting PVC – TEE (D-DT)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4? | 55 | 2.335 | |
1 1/2? | 40 | 3.465 | |
2? | 65 | 5.315 | |
2 1/2? | 32 | 9.620 | |
3? x 1 1/2? | 36 | 9.565 | |
3? x 2? | 30 | 10.915 | |
3? x 2 1/2? | 22 | 12.070 | |
3? | 20 | 14.995 | |
4? x 2? | 15 | 18.345 | |
4? x 3? | 12 | 21.670 | |
4? | 8 | 26.085 | |
5? x 4? | 6 | 44.150 | |
5? | 10 | 42.220 | |
6? x 4? | 8 | 59.635 | |
6? | 6 | 76.215 | |
8? x 4? | 4 | 80.960 | |
8? | 2 | 158.290 |
Pipa Fitting PVC – INCREASER (D-IN)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/2? x 1 1/4? | 90 | 1.690 | |
2? x 1 1/4? | 90 | 3.335 | |
2? x 1 1/2? | 75 | 2.310 | |
2 1/2? x 1 1/2? | 45 | 3.785 | |
2 1/2? x 2? | 45 | 4.080 | |
3? x 1 1/2? | 32 | 4.885 | |
3? x 2? | 32 | 5.245 | |
3? x 2 1/2? | 28 | 5.375 | |
4? x 2? | 40 | 9.005 | |
4? x 2 1/2? | 40 | 9.960 | |
4? x 3? | 35 | 10.500 | |
5? x 4? | 20 | 19.920 | |
6? x 3? | 12 | 29.300 | |
6? x 4? | 10 | 29.275 | |
6? x 5? | 10 | 37.315 | |
8? x 4? | 8 | 65.165 | |
8? x 6? | 4 | 63.885 |
Pipa Fitting PVC – CAP (D)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1 1/4? | 144 | 2.040 | |
1 1/2? | 84 | 4.080 | |
2? | 54 | 4.080 | |
3? | 60 | 6.545 | |
4? | 30 | 12.285 |
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1/2? | 225 | 1.240 | |
3/4? | 145 | 1.620 | |
1? | 80 | 2.615 | |
1 1/4? | 40 | 4.615 | |
1 1/2? | 25 | 6.640 | |
2? | 18 | 10.270 | |
2 1/2? | 28 | 15.425 | |
3? | 16 | 25.875 | |
4? | 9 | 53.000 | |
5? | 5 | 72.845 | |
6? | 5 | 121.970 | |
8? | 2 | 276.320 | |
10? | 1 | 369.380 |
Fitting PVC – SOCKET (AW) sering diesebut juga sock.
UKURAN | ISI / BOX | HARGA | |
1/2? | 300 | 1.005 | |
3/4? | 200 | 1.335 | |
1? | 100 | 2.060 | |
1 1/4? | 64 | 3.535 | |
1 1/2? | 40 | 5.105 | |
2? | 25 | 8.015 | |
2 1/2? | 40 | 13.240 | |
3? | 32 | 19.540 | |
4? | 12 | 38.730 | |
6? | 4 | 81.620 | |
8? | 4 | 162.030 | |
10? | 2 | 256.850 |
Fitting PVC – VALVE SOCKET (AW) sering disebut juga sock drat luar.
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1/2? | 450 | 830 | |
1/2? x 3/4? | 250 | 1.380 | |
3/4? | 320 | 1.140 | |
1? x 1/2? | 200 | 1.390 | |
1? x 3/4? | 175 | 1.435 | |
1? | 175 | 1.690 | |
1 1/4? | 100 | 3.155 | |
1 1/2? | 60 | 4.265 | |
2? | 40 | 6.480 | |
3 | 48 | 14.875 | |
4? | 18 | 26.470 |
Fitting PVC – FAUCET SOCKET (AW) sering disebut juga sock drat dalam.
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1/2? | 300 | 970 | |
1/2? x 3/4? | 200 | 1.325 | |
3/4? | 180 | 1.455 | |
1? x 1/2? | 140 | 1.940 | |
1? x 3/4? | 130 | 1.775 | |
1? | 120 | 2.415 | |
1 1/4? | 60 | 3.825 | |
1 1/2? | 40 | 5.170 | |
2? | 25 | 6.425 |
Fitting PVC – TEE (AW)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA |
---|---|---|---|
1/2? | 150 | 1.690 | |
3/4? x 1/2? | 100 | 2.295 | |
3/4? | 100 | 2.335 | |
1? x 1/2? | 65 | 3.460 | |
1? x 3/4? | 65 | 3.585 | |
1? | 60 | 3.880 | |
1 1/4? x 1/2? | 45 | 5.210 | |
1 1/4? x 3/4? | 45 | 5.320 | |
1 1/4? x 1? | 35 | 6.160 | |
1 1/4? | 30 | 6.460 | |
1 1/2? x 1/2? | 25 | 7.165 | |
1 1/2? x 3/4? | 24 | 7.230 | |
1 1/2? x 1? | 24 | 7.640 | |
1 1/2? x 1 1/4? | 20 | 8.415 | |
1 1/2? | 20 | 8.600 | |
2? x 1/2? | 17 | 8.705 | |
2? x 3/4? | 15 | 8.775 | |
2? x 1? | 15 | 9.125 | |
2? x 1 1/4? | 40 | 12.265 | |
2? x 1 1/2? | 12 | 12.605 | |
2? | 30 | 13.740 | |
2 1/2? | 16 | 21.200 | |
3? x 2? | 20 | 24.610 | |
3? | 12 | 32.065 | |
4? | 5 | 64.110 | |
6? | 3 | 161.520 | |
8? | 2 | 335.060 |
Perlu dicatat, harga di atas masih belum termasuk pajak. Selain itu harga pipa PVC Maspion yang kami sampaikan di atas tidak mengikat, alias bisa berubah-ubah. Selain karena faktor daerah pemasaran, harga pipa juga bisa berbeda karena penetapan harga oleh masing-masing toko.
Maka dari itu Anda bisa memperhatikan harga pipa PVC di sejumlah toko yang ada di sekitar tempat tinggal atau lokasi proyek. Jangan lupa untuk mempertimbangkan biaya pengirimannya juga. Selain itu tidak menutup kemungkinan Anda menjumpai jenis pipa PVC Maspion selain yang kami sampaikan di atas.
Sebagai saran, ketika ingin membeli pipa jangan lupa untuk memperhatikan betul-betul kualitas materialnya. Pada saat memilih Anda bisa melihat-lihat terlebih dahulu stok yang ada dan melihat secara langsung seperti apa kualitas pipa PVC Maspion yang Anda incar. Anda juga bisa menanyakan langsung kepada penjual terkait pipa yang Anda cari.
Jika membeli dalam jumlah banyak jangan lupa untuk memperhatikan biaya yang dikeluarkan, termasuk ongkos kirim. Setelah tiba di lokasi yang sudah ditentukan lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pipa yang dikirim sesuai dengan pesanan Anda.
Demikian adalah daftar harga pipa air terbaru 2022. Harga di atas bisa saja berbeda di tempat Anda tinggal. Oleh karena itu tanyakan kepada penjual untuk harga pastinya.