Kmspico, lisans anahtarlarına ihtiyaç duymadan Windows işletim sistemlerinin (Windows 7, 8, 10 ve 11 dahil) ve Microsoft Office ofis uygulamalarının (Office 2010'dan itibaren ve en son sürümlere kadar).

Ukuran Dan Harga Besi WF Per Kg

Nurma Yulita

Dengan adanya besi WF maka gaya gravitasi pada suatu bangunan bisa ditahan. Maka tak heran jika pekerjaan yang menggunakan besi WF akan lebih cepat dilakukan.

  1. Pelengkap Tiang Pancang

Jika kontur bangunan bertingkat kurang stabil (tiang pancang) maka harus segera dilengkapi dengan besi WF. Fungsinya adalah untuk memperkuat dan memperkokoh bangunan yang ditempati supaya memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap segala bencana alam, terutama gempa bumi.

  1. Pelindung Tanah yang Tidak Stabil

Kontur tanah di setiap wilayah memang tidak selalu stabil, hal ini tentu akan memberikan dampak bahaya jika tidak diperhatikan dengan baik. Maka dari itu, besi WF telah hadir dengan sistem pelindungnya. Sistem pelindung ini dalam dunia konstruksi biasa disebut sebagai weler system.

  1. Bangunan Menjadi Lebih Efisien

Dengan penggunaan besi WF maka bangunan akan menjadi lebih efisien dan mampu tahan lama. Dengan demikian maka Anda nantinya tidak perlu melakukan renovasi dalam jangka dekat.  Inilah yang menjadi alasan utama mengapa besi WF banyak dicari dan digunakan dalam berbagai jenis konstruksi bangunan.

Baca juga: Harga Mesin Potong Besi Dan Aluminium

Ukuran Besi WF

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa besi WF tersedia dalam berbagai ukuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang Anda miliki. Perlu diketahui bahwa ukuran dan berat besi WF yang dipilih akan mempengaruhi harga besi WF itu sendiri. Maka dari itu, penting sekali untuk mengetahui ukurannya. Berikut ini adalah tabel ukuran besi WF:

Ukuran Tabel Besi WF
Ukuran (mm)Panjang (m)
100 x 50 x 5 x 712
125 x 60 x 6 x 812
148 x 100 x 6 x 912
150 x 75 x 5 x 712
175 x 90 x 5 x 812
198 x 99 x 4,5 x 712
200 x 100 x 3,2 x 4,512
200 x 100 x 5,5 x 812
248 x 124 x 5 x 812
250 x 125 x 6 x 912
298 x 149 x 6 x 812
300 x 150 x 6,5 x 912
346 x 174 x 6 x 912
350 x 175 x 7 x 1112
396 x 199 x 7 x 1112
400 x 200 x 8 x 1312
446 x 199 x 8 x 1212
450 x 200 x 9 x 1412
500 x 200 x 10 x 1612
588 x 300 x 10 x 1612
600 x 200 x 11 x 1712
700 x 300 x 13 x 2412
800 x 300 x 14 x 2612

Baca juga: Ide Inspirasi Gambar Potongan Atap

Daftar Harga Besi WF Terbaru dan Terlengkap

Selanjutnya kami akan bagikan daftar harga besi WF terbaru dan terlengkap untuk Anda. Namun daftar harga ini bisa berubah sewaktu-waktu dan berbeda untuk setiap daerahnya. Jadi hanya bisa dijadikan sebagai patokan dan bukan harga yang pasti. Berikut ini adalah daftar harga besi WF terbaru berbagai ukuran:

NoNamaBerat/KgUkuranHarga
1Besi Baja I WF112 kg100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 MRp. 891.000,-
2Besi Baja I WF158,4 kg125 x 60 x 6 x 8 mm – 12 MRp. 1.261.200,-
3Besi Baja I WF253,2 kg148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 MRp. 2.023.600,-
4Besi Baja I WF168 kg150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 MRp. 1.343.000,-
5Besi Baja I WF217,2 kg175 x 90 x 5 x 8 mm – 12 MRp. 1.731.600,-
6Besi Baja I WF367 kg194 x 150 x 6 x 9 mm – 12 MRp. 2.931.000,-
7Besi Baja I WF218,4 kg198 x 99 x 4,7 x 7 mm – 12 MRp. 1.741.200,-
8Besi Baja I WF256 kg200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 MRp. 2.041.000,-
9Besi Baja I WF529 kg244 x 175 x 7 x 11 mm – 12 MRp. 4.232.000,-
10Besi Baja I WF308,4 kg248 x 124 x 5 x 8 mm – 12 MRp. 2.461.200,-
11Besi Baja I WF355,2 kg250 x 125 x 6 x 9 mm – 12 MRp. 2.843.600,-
12Besi Baja I WF681 kg294 x 200 x 8 x 12 mm – 12 MRp. 5.441.000,-
13Besi Baja I WF384 kg298 x 149 x 6 x 8 mm – 12 MRp. 3.072.000,-
14Besi Baja I WF440,4 kg200 x 150 x 6,7 x 9 mm – 12 MRp. 3.521.200,-
15Besi Baja I WF497 kg346 x 174 x 6 x 9 mm – 12 MRp. 3.971.000,-
16Besi Baja I WF595,2 kg350 x 175 x 7 x 11 mm – 12 MRp. 4.763.600,-
17Besi Baja I WF679,5 kg396 x 199 x 7 x 11 mm – 12 MRp. 5.431.000,-
18Besi Baja I WF792 kg400 x 200 x 8 x 13 mm – 12 MRp. 6.331.000,-
19Besi Baja I WF794,4 kg446 x 199 x 8 x 12 mm – 12 MRp. 6.353.200,-
20Besi Baja I WF912 kg450 x 200 x 9 x 14 mm – 12 MRp. 7.291.000,-
21Besi Baja I WF1075 kg500 x 200 x 10 x 16 mm – 12 MRp. 8.601.000,-
22Besi Baja I WF1812 kg588 x 300 x 12 x 20 mm – 12 MRp. 14.491.000,-
23Besi Baja I WF1272 kg600 x 200 x 11 x 17 mm – 12 MRp. 10.171.000,-
24Besi Baja I WF2220 kg700 x 300 x 13 x 24 mm – 12 MRp. 17.761.000,-
25Besi Baja I WF2520 kg800 x 300 x 14 x 26 mm – 12 MRp. 20.161.000,-
26Besi Baja I WF2916 kg900 x 300 x 16 x 28 x 12 MRp. 23.321.000,-

Baca juga: Berbagai Posisi Pengelasan Sesuai Standar ISO

Itulah pembahasan seputar besi WF atau Wide Flange yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat terutama bagi Anda yang tertarik untuk membeli besi WF sebagai material bangunan. Terima kasih sudah berkunjung !

Bagikan: