Ukuran dan Berat Besi Behel Polos
Diameter (mm) | Panjang (m) | Berat/Meter(kg) | Berat/Batang(kg) |
4 | 12 | 0,09 | 1,00 |
6 | 12 | 0,22 | 2,66 |
8 | 12 | 0,39 | 4,74 |
9 | 12 | 0,50 | 6,00 |
10 | 12 | 0,62 | 7,40 |
11 | 12 | 0,75 | 9,00 |
12 | 12 | 0,89 | 10,70 |
13 | 12 | 1,04 | 12,50 |
15 | 12 | 1,21 | 14,50 |
16 | 12 | 1,58 | 19,00 |
19 | 12 | 2,22 | 26,80 |
22 | 12 | 2,98 | 35,80 |
23 | 12 | 3,26 | 39,10 |
24 | 12 | 3,55 | 42,62 |
25 | 12 | 3,85 | 46,20 |
28 | 12 | 4,83 | 58,00 |
31 | 12 | 5,93 | 71,10 |
32 | 12 | 6,31 | 75,72 |
Ukuran dan Berat Besi Behel Ulir
Diameter (mm) | Panjang (m) | Berat/Meter (kg) | Berat/Batang (kg) |
10 | 12 | 0,62 | 7,40 |
13 | 12 | 1,04 | 12,50 |
19 | 12 | 2,23 | 26,80 |
22 | 12 | 2,98 | 35,80 |
25 | 12 | 3,85 | 46,20 |
29 | 12 | 5,04 | 60,50 |
32 | 12 | 6,31 | 75,77 |
35 | 12 | 7,51 | 90,10 |
38 | 12 | 8,92 | 107,00 |
41 | 12 | 10,50 | 126,00 |
Daftar Harga Besi Behel Kotak
Setelah mengetahui beberapa hal seputar besi behel kotak, berikutnya kita bahas berapa harga besi behel kotak. Harga bahan bangunan ini cukup variatif. Tergantung dari beberapa hal tekstur, diameter, ataupun panjang yang Anda pilih. Untuk lebih jelasnya silakan cermati daftar di bawah ini.
Jenis Besi Behel dan Ukuran | Harga |
BEHEL KILOAN BESI BEGEL 6 SNI / RING BETON / SENGKANG 7 X 12 | Rp 18.000 |
BEHEL KILOAN BESI BEGEL 6 SNI / RING BETON / SENGKANG 8 X 12 | Rp 17.000 |
BEHEL KILOAN BESI BEGEL 6 SNI / RING BETON / SENGKANG 10 X 12 | Rp 16.000 |
Besi Beton Behel 5 mm SNI panjang 12 mtr | Rp 22.000 |
Ring Cincin Begel | Rp 2.900 |
RING BEHEL / BESI BEGEL BETON / SENGKANG. 8 x 25cm. BESI 6mm FULL | Rp 1.830 |
RING BEHEL (CINCIN BESI) 10×10. BESI 6mm FULL | Rp 1.120 |
RING BEHEL / BESI BEGEL BETON / SENGKANG. 15 x 15cm. BESI 8mm | Rp 2.090 |
RING BEHEL (CINCIN BESI) 8 x 15. BESI 6mm | Rp 1.280 |
Besi 8 mm SNI | Rp 34.000 |
Besi Beton 10 mm | Rp 42.000 |
besi behel kotak | Rp 47.150 |
Besi Beton D 13 IBD SNI Ulir 12,8 mm | Rp 112.500 |
Besi Beton D 16 IBD SNI Ulir 15,8 mm | Rp 165.800 |
Besi Beton D 19 IBD SNI Ulir 18,8 mm | Rp 220.900 |
Besi Beton 16 TJ SNI Polos 15,5 mm | Rp 155.000 |
Besi Behel Beton 6 mm | Rp 18.550 |
Besi Behel Beton 8 mm | Rp 38.500 |
Besi Behel Beton 10 mm | Rp 57.500 |
Besi Behel Beton 12 mm | Rp 88.600 |
Besi Behel Beton 16 mm | Rp 140.000 |
Perlu dicatat bahwa harga besi behel kotak bisa berbeda di setiap daerah. Hal ini adalah wajar, mengingat ongkos kirim ke daerah-daerah bisa berbeda-beda. Di samping itu masing-masing toko umumnya mempunyai ketentuan soal harga yang juga berbeda. Meski demikian biasanya harga yang ditawarkan tidak selisih jauh.
Tentang Besi Behel
Besi behel mempunyai beberapa sebutan, salah satunya adalah besi beton. Dinamakan demikian bukan karena materialnya yang berupa beton, namun karena penggunaannya yang dimanfaatkan untuk konstruksi beton atau juga sering disebut dengan istilah beton bertulang.
Dalam bahasa Inggris besi behel dikenal dengan nama steel bar atau steel rebar (reinforcing bar). Besi behel lebih sering dipakai untuk pembangunan gedung di Indonesia. Sebab bahan tersebut lebih mudah diperoleh dan dapat membuat proses pembangunan lebih ekonomis.